logado Lia | Financeiro

Financeiro Cadastro de cartões

CADASTRO DE CARTÕES

 

CONTROLE

BANDEIRA ROTATIVO % PARCELADO % ANTECIPAÇÃO % RECEBIMENTO (dias) EDITAR
Crédito Mastercard 3,00 5,00 30
Débito Visa 2,00 0,00 2
Débito Elo 2,00 0,00 2
Crédito Elo 3,00 5,00 30
Crédito Visa 5,00 3,00 30
American Express 5,00 3,00 30
Débito Mastercard 2,00 0,00 2
Ticket 3,00 0,00 2
Hipercard 5,00 3,00 30
Crédito Mastercard 3,00 5,00 30
Crédito Visa 3,00 5,00 30
Crédito Elo 3,00 5,00 30
Débito Mastercard 3,00 0,00 2
Débito Visa 2,00 0,00 2
Débito Elo 2,00 0,00 2
Crédito Mastercard 2,60 2,85 2
Crédito Visa 2,60 2,85 2
Crédito Elo 2,60 2,85 2
Débito Mastercard 1,00 0,00 2
Débito Visa 1,00 0,00 2
Débito Elo 1,00 0,00 2
American Express 2,60 2,85 2
Hipercard 2,60 2,85 2
Hipercard
Hipercard