logado Lia | Financeiro

Financeiro Contas a receber

CONTAS A RECEBER

 

CONTAS A RECEBER

BANDEIRA Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
CRÉDITO VISA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
DÉBITO VISA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
CRÉDITO MASTER R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
DÉBITO MASTER R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
CRÉDITO ELO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
DÉBITO ELO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
AMERICAN EXPRESS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
HIPERCARD R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
TICKET R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00

CONTROLE

DATA DE VENDA CÓDIGO DE VENDA BANDEIRA Nº PARC. TAXAS ADM% VALOR BRUTO R$ VALOR DE DESC. R$ VALOR LÍQUIDO R$ VALOR PARCELAS PREV. PAGAMENTO
22/01/2025 00050039 Cartao 1 0% 10,00 0,00 0,0022/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025
22/01/2025 00050034 Cartao 1 0% 40,00 0,00 0,0022/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025
22/01/2025 00050033 Cartao 1 0% 20,00 0,00 0,0022/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025
22/01/2025 00050026 Cartao 1 0% 95,00 0,00 0,0022/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025
22/01/2025 00050025 Cartao 1 0% 120,00 0,00 0,0022/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025
22/01/2025 00050023 Cartao 1 0% 40,00 0,00 0,0022/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025
22/01/2025 00050019 Cartao 1 0% 394,00 0,00 0,0022/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025
22/01/2025 00050016 Cartao 1 0% 28,00 0,00 0,0022/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025
22/01/2025 00050015 Cartao 1 0% 10,00 0,00 0,0022/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025
22/01/2025 00050013 Cartao 1 0% 110,00 0,00 0,0022/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025 * 22/01/2025
21/01/2025 00050005 Cartao 1 0% 70,00 0,00 0,0021/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025
21/01/2025 00050003 Cartao 1 0% 40,00 0,00 0,0021/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025
21/01/2025 00049992 Cartao 1 0% 130,00 0,00 0,0021/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025
21/01/2025 00049990 Cartao 1 0% 60,00 0,00 0,0021/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025
21/01/2025 00049981 Cartao 1 0% 140,00 0,00 0,0021/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025
21/01/2025 00049980 Cartao 1 0% 130,00 0,00 0,0021/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025
21/01/2025 00049978 Cartao 1 0% 80,00 0,00 0,0021/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025
21/01/2025 00049974 Cartao 1 0% 95,00 0,00 0,0021/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025
21/01/2025 00049971 Cartao 1 0% 711,00 0,00 0,0021/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025
21/01/2025 00049969 Cartao 1 0% 50,00 0,00 0,0021/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025
21/01/2025 00049968 Cartao 1 0% 125,00 0,00 0,0021/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025
21/01/2025 00049961 Cartao 1 0% 200,00 0,00 0,0021/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025
21/01/2025 00049960 Cartao 1 0% 630,00 0,00 0,0021/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025
21/01/2025 00049958 Cartao 1 0% 125,00 0,00 0,0021/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025
21/01/2025 00049951 Cartao 1 0% 40,00 0,00 0,0021/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025 * 21/01/2025
20/01/2025 00049947 Cartao 1 0% 10,00 0,00 0,0020/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025
20/01/2025 00049942 Cartao 1 0% 426,00 0,00 0,0020/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025
20/01/2025 00049939 Cartao 1 0% 30,00 0,00 0,0020/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025
20/01/2025 00049937 Cartao 1 0% 10,00 0,00 0,0020/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025
20/01/2025 00049935 Cartao 1 0% 40,00 0,00 0,0020/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025
20/01/2025 00049931 Cartao 1 0% 526,00 0,00 0,0020/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025
20/01/2025 00049929 Cartao 1 0% 80,00 0,00 0,0020/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025
20/01/2025 00049927 Cartao 1 0% 550,00 0,00 0,0020/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025
20/01/2025 00049922 Cartao 1 0% 50,00 0,00 0,0020/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025
20/01/2025 00049918 Cartao 1 0% 40,00 0,00 0,0020/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025
20/01/2025 00049909 Cartao 1 0% 20,00 0,00 0,0020/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025
20/01/2025 00049905 Cartao 1 0% 485,00 0,00 0,0020/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025
20/01/2025 00049904 Cartao 1 0% 835,00 0,00 0,0020/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025
20/01/2025 00049901 Cartao 1 0% 485,00 0,00 0,0020/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025 * 20/01/2025
18/01/2025 00049894 Cartao 1 0% 150,00 0,00 0,0018/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025
18/01/2025 00049893 Cartao 1 0% 576,00 0,00 0,0018/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025
18/01/2025 00049892 Cartao 1 0% 485,00 0,00 0,0018/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025
18/01/2025 00049890 Cartao 1 0% 485,00 0,00 0,0018/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025
18/01/2025 00049889 Cartao 1 0% 38,00 0,00 0,0018/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025
18/01/2025 00049888 Cartao 1 0% 480,00 0,00 0,0018/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025
18/01/2025 00049887 Cartao 1 0% 500,00 0,00 0,0018/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025
18/01/2025 00049886 Cartao 1 0% 80,00 0,00 0,0018/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025
18/01/2025 00049883 Cartao 1 0% 50,00 0,00 0,0018/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025
18/01/2025 00049880 Cartao 1 0% 485,00 0,00 0,0018/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025
18/01/2025 00049879 Cartao 1 0% 30,00 0,00 0,0018/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025 * 18/01/2025
17/01/2025 00049874 Cartao 1 0% 50,00 0,00 0,0017/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025
17/01/2025 00049873 Cartao 1 0% 135,00 0,00 0,0017/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025
17/01/2025 00049861 Cartao 1 0% 180,00 0,00 0,0017/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025
17/01/2025 00049860 Cartao 1 0% 50,00 0,00 0,0017/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025
17/01/2025 00049859 Cartao 1 0% 611,00 0,00 0,0017/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025
17/01/2025 00049854 Cartao 1 0% 485,00 0,00 0,0017/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025
17/01/2025 00049852 Cartao 1 0% 485,00 0,00 0,0017/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025
17/01/2025 00049851 Cartao 1 0% 625,00 0,00 0,0017/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025
17/01/2025 00049849 Cartao 1 0% 485,00 0,00 0,0017/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025
17/01/2025 00049847 Cartao 1 0% 70,00 0,00 0,0017/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025 * 17/01/2025
16/01/2025 00049839 Cartao 1 0% 320,00 0,00 0,0016/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025
16/01/2025 00049838 Cartao 1 0% 10,00 0,00 0,0016/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025
16/01/2025 00049836 Cartao 1 0% 20,00 0,00 0,0016/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025
16/01/2025 00049829 Cartao 1 0% 150,00 0,00 0,0016/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025
16/01/2025 00049828 Cartao 1 0% 15,00 0,00 0,0016/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025
16/01/2025 00049823 Cartao 1 0% 861,00 0,00 0,0016/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025
16/01/2025 00049821 Cartao 1 0% 35,00 0,00 0,0016/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025 * 16/01/2025
15/01/2025 00049813 Cartao 1 0% 120,00 0,00 0,0015/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025
15/01/2025 00049812 Cartao 1 0% 60,00 0,00 0,0015/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025
15/01/2025 00049811 Cartao 1 0% 180,00 0,00 0,0015/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025
15/01/2025 00049808 Cartao 1 0% 510,00 0,00 0,0015/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025
15/01/2025 00049807 Cartao 1 0% 170,00 0,00 0,0015/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025
15/01/2025 00049803 Cartao 1 0% 335,00 0,00 0,0015/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025
15/01/2025 00049800 Cartao 1 0% 30,00 0,00 0,0015/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025
15/01/2025 00049798 Cartao 1 0% 45,00 0,00 0,0015/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025
15/01/2025 00049797 Cartao 1 0% 50,00 0,00 0,0015/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025
15/01/2025 00049796 Cartao 1 0% 20,00 0,00 0,0015/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025 * 15/01/2025
14/01/2025 00049790 Cartao 1 0% 846,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049782 Cartao 1 0% 55,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049770 Cartao 1 0% 200,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049769 Cartao 1 0% 240,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049746 Cartao 1 0% 480,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049745 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049740 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049734 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049731 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049728 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049725 Cartao 1 0% 480,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049724 Cartao 1 0% 480,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049721 Cartao 1 0% 480,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049719 Cartao 1 0% 480,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049717 Cartao 1 0% 480,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049715 Cartao 1 0% 480,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049714 Cartao 1 0% 480,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049711 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049709 Cartao 1 0% 480,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049708 Cartao 1 0% 480,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049707 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049706 Cartao 1 0% 480,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049703 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049700 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049697 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049694 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049693 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049691 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049690 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049689 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049686 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
14/01/2025 00049685 Cartao 1 0% 480,00 0,00 0,0014/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025 * 14/01/2025
13/01/2025 00049674 Cartao 1 0% 410,00 0,00 0,0013/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025
13/01/2025 00049672 Cartao 1 0% 485,00 0,00 0,0013/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025
13/01/2025 00049671 Cartao 1 0% 320,00 0,00 0,0013/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025
13/01/2025 00049669 Cartao 1 0% 200,00 0,00 0,0013/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025
13/01/2025 00049667 Cartao 1 0% 30,00 0,00 0,0013/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025
13/01/2025 00049666 Cartao 1 0% 406,00 0,00 0,0013/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025
13/01/2025 00049664 Cartao 1 0% 250,00 0,00 0,0013/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025
13/01/2025 00049660 Cartao 1 0% 639,00 0,00 0,0013/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025
13/01/2025 00049656 Cartao 1 0% 285,00 0,00 0,0013/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025
13/01/2025 00049652 Cartao 1 0% 970,00 0,00 0,0013/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025 * 13/01/2025
11/01/2025 00049649 Cartao 1 0% 355,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
11/01/2025 00049647 Cartao 1 0% 796,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
11/01/2025 00049644 Cartao 1 0% 400,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
11/01/2025 00049641 Cartao 1 0% 530,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
11/01/2025 00049639 Cartao 1 0% 485,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
11/01/2025 00049634 Cartao 1 0% 779,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
11/01/2025 00049632 Cartao 1 0% 485,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
11/01/2025 00049631 Cartao 1 0% 601,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
11/01/2025 00049629 Cartao 1 0% 430,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
11/01/2025 00049624 Cartao 1 0% 430,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
11/01/2025 00049623 Cartao 1 0% 430,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
11/01/2025 00049622 Cartao 1 0% 485,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
11/01/2025 00049621 Cartao 1 0% 430,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
11/01/2025 00049614 Cartao 1 0% 455,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
11/01/2025 00049611 Cartao 1 0% 485,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
11/01/2025 00049610 Cartao 1 0% 485,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
11/01/2025 00049608 Cartao 1 0% 130,00 0,00 0,0011/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025 * 11/01/2025
10/01/2025 00049605 Cartao 1 0% 524,00 0,00 0,0010/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025
10/01/2025 00049604 Cartao 1 0% 110,00 0,00 0,0010/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025
10/01/2025 00049602 Cartao 1 0% 218,00 0,00 0,0010/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025
10/01/2025 00049600 Cartao 1 0% 35,00 0,00 0,0010/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025
10/01/2025 00049599 Cartao 1 0% 30,00 0,00 0,0010/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025
10/01/2025 00049598 Cartao 1 0% 535,00 0,00 0,0010/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025
10/01/2025 00049597 Cartao 1 0% 3.333,00 0,00 0,0010/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025
10/01/2025 00049595 Cartao 1 0% 523,00 0,00 0,0010/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025
10/01/2025 00049594 Cartao 1 0% 76,00 0,00 0,0010/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025
10/01/2025 00049593 Cartao 1 0% 406,00 0,00 0,0010/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025
10/01/2025 00049590 Cartao 1 0% 962,00 0,00 0,0010/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025
10/01/2025 00049589 Cartao 1 0% 25,00 0,00 0,0010/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025 * 10/01/2025
