Nome | 2ªCin. | Quadril | Calça | Coxa | Gancho | Panturrilha | Obs | Data Corte | Func. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCM CD CAROLINA NETA - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR | 1 CONJ COMBATE AZUL COM AZUL MARINHO ED/JAQUELINE 07/04 - | 16/04/2025 - 16:23:20 | IRENE SOUZA | ||||||
TEN CEL BM LUTIANE - BOMBEIRO - (71) 99276-8246 | urgente - refazer 1conj laranja velcros laranja - | 16/04/2025 - 15:27:52 | CLECIO | ||||||
GCM FRANCA (FEM) - GUARDA MUNICIPAL DE ESPLANADA - | 1 GANDOLA REPISTOPE AZUL NOITE UV MARINHO ESCURO, 1 CALÇA, 1 GORRO EDY THIFANY - | 15/04/2025 - 08:14:23 | IRENE SOUZA | ||||||
GCM TELMA - GUARDA MUNICIPAL DE ESPLANADA - (75) 9 | 1 GANDOLA REPISTOPE AZUL NOITE UV MARINHO ESCURO, 1 CALÇA, 1 GORRO EDY THIFANY - | 14/04/2025 - 16:50:51 | IRENE SOUZA | ||||||
GCM ALMEIDA (FEM) - GUARDA MUNICIPAL DE ESPLANADA | 1 GANDOLA REPISTOPE AZUL NOITE UV MARINHO ESCURO, 1 CALÇA, 1 GORRO EDY THIFANY - | 14/04/2025 - 16:51:13 | IRENE SOUZA | ||||||
GCM COSTA (FEM) - GUARDA MUNICIPAL DE ESPLANADA - | 1 GANDOLA REPISTOPE AZUL NOITE UV MARINHO ESCURO, 1 CALÇA EDY THIFANY - | 14/04/2025 - 16:50:29 | IRENE SOUZA | ||||||
L. MACEDO (FEM) - GUARDA MUNICIPAL DE ESPLANADA - | 1 GANDOLA REPISTOPE AZUL NOITE UV MARINHO ESCURO, 1 CALÇA, 1 GORRO EDY THIFANY - | 14/04/2025 - 16:51:04 | IRENE SOUZA | ||||||
GCM DIAS - GUARDA MUNICIPAL DE ESPLANADA - (75) 88 | 1 conj combate (azul noite c/ azul escuro) evelyn - | 14/04/2025 - 16:50:37 | IRENE SOUZA | ||||||
GCM PEREIRA( FEM) - GUARDA MUNICIPAL DE ESPLANADA | 1 GANDOLA REPISTOPE AZUL NOITE UV MARINHO ESCURO, 1 CALÇA, 1 GORRO EDY THIFANY - | 11/04/2025 - 16:35:08 | IRENE SOUZA | ||||||
GCM SOUZA (FEM) - GUARDA MUNICIPAL DE ESPLANADA - | 1 GANDOLA REPISTOPE AZUL NOITE UV MARINHO ESCURO, 1 CALÇA, 1 GORRO EDY THIFANY - | 11/04/2025 - 16:35:20 | IRENE SOUZA | ||||||
GCM CD K. COSTA - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71) | 2 CONJ COMBATE UV AZUL C/ HIP STOP AZUL MARINHO DAYENE/JAQUELINE 04/04 - | 08/04/2025 - 15:16:39 | CLECIO | ||||||
GCM 3ªCL S. SOUZA - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (7 | 1 CALCA COMBATE 03/04 DAYENE - | 08/04/2025 - 08:28:21 | CLECIO | ||||||
MAJ PM EMILIA NETA - CPM CANDEIAS - (71) 9643-7911 | 1 conj op (refazer) evelyn 05/04 - | 02/04/2025 - 16:39:08 | CLECIO | ||||||
BC VANESSA ARAUJO - BOMBEIRO J.P FIREMAN - (71) 9 | 3 CONJ VERM - THIAGO / MARIA - | 01/04/2025 - 10:18:50 | CLECIO | ||||||
BC. ANDREA PEREIRA - BOMBEIRO OUTLET PREMIUM - (71 | 2 CONJ SAIOTES IGUAL AMOSTRA - | 31/03/2025 - 09:07:13 | CLECIO | ||||||
TEN CEL BM LUTIANE - BOMBEIRO - (71) 99276-8246 | 1 CONJ LARANJA TARJ (C/ CONTORNO PRETO) 31/03 EVELYN - | 31/03/2025 - 12:22:48 | CLECIO | ||||||
AL SD BM CRISTINA - BOMBEIRO - (75) 99936-6983 | 1 CONJ LARANJA 29/03 EVELYN - | 26/03/2025 - 15:31:16 | CLECIO | ||||||
GCM CD ANA SANTANA - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - | 1 CONJ COMBATE AZUL MARINHO C/ UV PRETO - P/ 21/03/25 - MARIA - | 21/03/2025 - 16:54:17 | CLECIO | ||||||
AL SD BM CLAUDIA MACIEL - BOMBEIRO - (71) 99286-21 | 1 conj laranja - p/ 19/03/25 - maria - | 19/03/2025 - 16:00:02 | IRENE SOUZA | ||||||
SD PM ADRIA - CPRC ATLANTICO - (71) 99641-0579 | 1 CONJ SAIOTE -P/ 14/03/25- THIAGO/ MARIA - | 14/03/2025 - 14:11:10 | IRENE SOUZA | ||||||
BC CALDAS - BOMBEIRO CIVIL - (71) 98663-6317 | 1 saiote verm modelo do autlet premium + 1 calca verm c/ 6 bolsos e refletivo 04/03 - | 07/03/2025 - 09:45:31 | CLECIO | ||||||
SUB TEN CELIA - BPGD - (71) 8724-3293 | 2 CONJ SAIOTE C/ BREVE NO BOLSO - P/ 27/02/2025 - | 27/02/2025 - 07:45:41 | CLECIO | ||||||
AL SD RAYNAT - BOMBEIRO - (71) 99984-5759 | 1 conj laranja 27/02 naty/dayene - | 26/02/2025 - 11:30:09 | CLECIO | ||||||
SUBTEN ADRIANA SILVA -CFOA - CFAP - (71) 8700-724 | 1 CONJ OP/ MANICACA CFOA-THIAGO-NATY-20/02 - | 18/02/2025 - 16:09:29 | CLECIO | ||||||
GCM 3ª CL V. NUNES - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - | 1 CALÇA COMBATE ECLER DE 18. P/ 20/02/25-THAINARA- DAYENE - | 18/02/2025 - 11:54:57 | CLECIO | ||||||
BC DIAS (FEM) - PARQUE SHOPPING - (71) 98184-4100 | 2 conj saiotes azul - | 14/02/2025 - 10:02:50 | CLECIO | ||||||
BC MENEZES - PARQUE SHOPPING - (71) 99658-4815 | 2 conj saiotes azul - | 10/02/2025 - 16:00:58 | CLECIO | ||||||
BC VANESSA - PARQUE SHOPPING - (71) 99284-4311 | 2 conj saiotes azul - | 10/02/2025 - 16:43:55 | CLECIO | ||||||
AL SD STEFANY - BOMBEIRO - (75) 9219-1530 | 1 CONJ LARANJA 05/02/25 NATY THIFANY - | 06/02/2025 - 11:24:48 | CLECIO | ||||||
AL SD CIBELE - BOMBEIRO - (73) 99943-9912 | 1 CONJ OP LARANJA 05/02/25 THIAGO THIFANY - | 06/02/2025 - 11:46:16 | CLECIO | ||||||
BC CERQUEIRA - BOMBEIRO J.P FIREMAN - (71) 98241 | 2 conju saiote vermelho - | 05/02/2025 - 11:27:53 | CLECIO | ||||||
INGRID - CASA - CASA - (71) 98272-3848 | 1 CALÇA TATICA PRETA C/ 6 BOLSOS C/ BOMBACHO 01/02/25 MILE THIFANY - | 05/02/2025 - 08:13:09 | CLECIO | ||||||
BC MONICA - BOMBEIRO J.P FIREMAN - (71) 9333- | 2 saiote + 4 calcas vermelha - | 31/01/2025 - 15:12:27 | CLECIO | ||||||
CAP LILIAN - 19 CIPM - (71) 9670-5593 | 1 CONJ OP MOD NOVO 27/01/25 THIAGO THIFANY - | 29/01/2025 - 10:43:19 | CLECIO | ||||||
AL SD ITANA - BOMBEIRO - (71) 98622-3011 | 1 CONJ SAIOTE 17/01/25 MILE THIFANY - | 28/01/2025 - 10:44:19 | CLECIO | ||||||
AL SD INES - BOMBEIRO - (71) 99296-7563 | 1 CONJ SAIOTE LARANJA 23/01/25 MILE NATY | 28/01/2025 - 11:33:22 | CLECIO | ||||||
AL SD MELO - 22 BPM - (71) 9737-1097 | 1 CALÇA MOD NOVO 25/01/25 THIAGO THIFANY - | 27/01/2025 - 16:55:07 | CLECIO | ||||||
BC CALDAS - BOMBEIRO CIVIL - (71) 98663-6317 | 1 CALCA PRETA 6 BOLSOS, BOTaO NO COS E REFETIVO NA PERNA = BM. p/ 24/01/25 biel irene - | 24/01/2025 - 16:47:20 | CLECIO | ||||||
SUB TEN AMARANTE - 40 CIPM - (71) 98832-4579 | 2 CONJ OP MANICACA APM E BUCAN PENA + 1 CAMISA E 1 SAIA PASSEIO. P/ 20/01/25 NATY IRENE | 23/01/2025 - 15:56:58 | CLECIO | ||||||
BC AMANDA SANTOS - PARQUE SHOPPING - (71) 98667-28 | 2 conj saiotes azul - | 21/01/2025 - 09:47:07 | CLECIO | ||||||
CAP DEIZE PINTO - 82 CIPM - (71) 98721-0814 | - 1 CONJ SAIOTE-MILE-NATY-15/01 | 20/01/2025 - 10:41:58 | CLECIO | ||||||
MAJ PAULA - BPPM - (71) 9622-6022 | 1 CONJ SAIOTE . 09/01/24 PALOMA THIFANY - | 13/01/2025 - 13:09:28 | CLECIO | ||||||
SUBTEN EDIRANE ROCHA - - APM - (71) 98708-9642 | 2 conj op 23/12/24 paloma/thiago - | 20/12/2024 - 16:12:21 | CLECIO | ||||||
GCM CD LINS - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71) 8 | 1 calca comb azul marinho p/ refazer paloma urgente - | 18/12/2024 - 08:40:21 | CLECIO | ||||||
BC VIVIANE - PARQUE SHOPPING - (71) 98850-6834 | 2 CONJ AZUL, 2 CAMISA VERM GG COM BREVIDADE PALOMA - | 17/12/2024 - 14:35:34 | CLECIO | ||||||
1 CAMISA LEVE,1 CALÇA LEVE,/13/12/24/MILE,INGRID - | 16/12/2024 - 09:16:08 | ||||||||
GCM 3ª CL S. AQUINO - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - | 1conj combate(rip azul marinho/uv marinho)/1emblema 3 cl 18/12/2024 nr/thiago - | 16/12/2024 - 14:29:59 | CLECIO | ||||||
HELIVANICE - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71) 9811 | 1 CONJ COMBATE UV AZUL/RIP STOP AZUL MARINHO 17/12/24 PALOMA/THIAGO - | 16/12/2024 - 14:30:06 | CLECIO | ||||||
SD ANA CAROLINE - BOMBEIRO - (71) 99156-8639 | 1 CALÇA LARANJA. P/ 06/12/24 RUDMILE DEIVID - | 16/12/2024 - 14:29:49 | CLECIO | ||||||
GCM ROSE - GUARDA MUNICIPAL CANDEIAS - (71) 99161- | 1 camisa leve, 1 calca 16/12 paloma - | 04/12/2024 - 10:29:07 | CLECIO | ||||||
GCM M. JESUS - GUARDA MUNICIPAL CANDEIAS - (75) 98 | 1 CONJ LEVE + 1 GORRO P/ 17/12/24 IRENE RUDMILE - | 04/12/2024 - 10:28:59 | CLECIO | ||||||
SD JAISA - 26 CIPM - (71) 99164-0866 | 1 CONJ SAIOTE. P/ 02/12/24 IRENE PALOMA - | 02/12/2024 - 14:40:07 | IRENE SOUZA | ||||||
GCM CD LINS - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71) 8 | 1 CONJ COMBATE AZUL MARINHO C/ UV AZUL,/29/11/24,INGRID - | 27/11/2024 - 10:54:07 | CLECIO | ||||||
MICAELA - CASA - (71) 98420-0340 | 2 BERMUDAS (1 PRETA + 1 AZUL) C/ 6 BOLSOS + 1 CALCA PRETA C/ 6 BOLSOS. P/ 21/11/24 IRENE - | 21/11/2024 - 11:04:10 | IRENE SOUZA | ||||||
SANDRA ALENCAR - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71) | 1 conj combate azul marinho c/ uv azul marinho, 16/11/24 poliane-mile - | 13/11/2024 - 16:05:35 | CLECIO | ||||||
MAJ EMILIA NETA - 81 CIPM - (71) 9643-7911 - 81 C | 1 conj op, 1 calca passeio, 1 saia. 15/11/24 ingrid-mile - | 12/11/2024 - 13:18:45 | CLECIO | ||||||
LIMA (FEM) 1095 - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71) | 1 conj combate mod novo azul marinho c; uv azul. 14/11/24 -th-mile - | 11/11/2024 - 09:31:36 | CLECIO | ||||||
LIMA (FEM) - BOMBEIRO RESGATE PRATICO - (71) 98611 | 2 calcas verm p refazer 08/11/24 paloma, poliane - | 30/10/2024 - 12:12:54 | CLECIO | ||||||
CAP MICHELE - 12 BPM - (71) 8869-6725 | 1 CONJ SAIOTE (PEDI PELO ZAP). P/ 18/11/24 IRENE - | 30/10/2024 - 14:34:29 | CLECIO | ||||||
AL SGTB FLAVIA GALDINO - CFAP - (71) 9287-9520 | 2 conj op 30/10 thiago/ingrid - | 23/10/2024 - 15:22:31 | CLECIO | ||||||
P. COUTINHO - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71) 881 | 1 conj azul marinho c/ uv azul marinhomile, thiago 18/10 | 10/10/2024 - 09:48:30 | IRENE SOUZA | ||||||
SUB TEN CRISTIANE - BOMBEIRO - (71) 8888-3935 | 1- calça laranja 16/10 thiago / mile - | 09/10/2024 - 08:23:53 | IRENE SOUZA | ||||||
MAIANA - PARQUE SHOPPING - (71) 98335-5364 | 2 CONJUNTOS AZUL BOMBEIRO CIVIL URGENTE 10/10/24 POLIANE E MARIA - | 04/10/2024 - 11:43:26 | CLECIO | ||||||
DENORA - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71) 9386-480 | 1 conj combate uv azul, azul marinho 04/10 mile, paloma - | 01/10/2024 - 10:34:17 | IRENE SOUZA | ||||||
SD MARCI - 81 CIPM - (71) 98744-3315 | 1 conj op, (cliente pediu med menores que as tiradas mais justo o conj) 01/10 mile, paloma - | 25/09/2024 - 10:57:56 | IRENE SOUZA | ||||||
ZENEIDE - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71) 98472- | 1 conj combate uv azul, azul marinho mdd do sistema 30/09 paloma - | 23/09/2024 - 08:31:29 | IRENE SOUZA | ||||||
AL OF ROSINEIDE - BPRV - (75) 99929-0200 | urgente- 2 conj saiote op, 2 short tactel caque c/ tira 1- al of, 1- subten. 23/09/24 mile - | 20/09/2024 - 13:55:33 | CLECIO | ||||||
M. GARCIA - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71) 99321 | 1 conj combate azul marinho c/ uv azul marinho manter medidas do sistema 30/09 mille, paloma - | 18/09/2024 - 09:41:54 | CLECIO | ||||||
SD FRANCINE - BOMBEIRO - (73) 9157-7151 | 1 calca laranja op 1 agasalho 30/9 POLIANE | 16/09/2024 - 09:21:56 | IRENE SOUZA | ||||||
CEL LAIS PENNA (INFANTIL) - BOMBEIRO - (71) 9625- | 1 conj saiote laranja infantil 21/09 - | 10/09/2024 - 09:14:19 | IRENE SOUZA | ||||||
CLIENTE NOVO - CASA - (71) 3393-4885 | 1 conjunto saiote 14/09 polliane - | 04/09/2024 - 09:07:52 | PALOMA | ||||||
CLIENTE NOVO - CASA - (71) 3393-4885 | 1 conj combate mode novo 16/09 andressa - | 04/09/2024 - 09:08:02 | PALOMA | ||||||
CLIENTE NOVO - CASA - (71) 3393-4885 | 1 conjunto saiote laranja 18/09 milena - | 04/09/2024 - 09:08:06 | PALOMA | ||||||
CAP MILA - PMBA - (73) 9820-1037 | 1 conj saiote p/ 05/09 pamela - | 04/09/2024 - 13:45:52 | IRENE SOUZA | ||||||
SD SAMANTA CRIANçA - 48 CIPM - (71) 9118-9174 | 1 conj op infatil urgenteeee p/02/09 pamela - | 30/08/2024 - 09:22:27 | CLECIO | ||||||
SUB TEN MERCIA - ACADEMIA - (71) 98250-2080 | 1 conj saiote, p/ 11/09 pamela - | 27/08/2024 - 08:58:06 | IRENE SOUZA | ||||||
LIMA (FEM) - BOMBEIRO RESGATE PRATICO - (71) 98611 | 2 conj saiote verm .18/09/24 mile - | 27/08/2024 - 09:17:33 | CLECIO | ||||||
AL SD LUANA - BOMBEIRO - (71) 8818-1097 | 1 conj saiote laranja 20/09 pamela fabian - | 26/08/2024 - 08:06:07 | CLECIO | ||||||
SANTOS (FEM) - GUARDA MUNICIPAL DO INTERIOR - (71) | 1 CONJ COMBATE MOD NOVO AZUL CONCEIÇAO DE JACUIPE 05/09 MILE FABIAN - | 21/08/2024 - 15:59:20 | CLECIO | ||||||
ZENEIDE - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71) 98472- | 1 conj combate mod novo azul. 13/09/24 mile - | 16/08/2024 - 16:03:36 | CLECIO | ||||||
ALEIXO - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71) 8826-6 | ( mod antigo !! ) 1 conj combate fem 24/08 fabian - | 08/08/2024 - 11:53:04 | CLECIO | ||||||
MAJ ERICA VICENZI - COPPM - (71) 99954-5950 | 1 CONJ SAIOTE p/ 07/08/24 pamela - | 02/08/2024 - 11:26:03 | IRENE SOUZA | ||||||
I. REIS - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71) 98653-3 | 1 CONJ COMBATE MOD NOVO AZUL C/ ELASTICO NA CINT P/ 10/08 PAMELA MILE - | 02/08/2024 - 13:22:13 | CLECIO | ||||||
CAP LUCIANA - CEPRV - (71) 98649-1256 | 1 CONJ SAIOTE P/ 17/08 PAMELA - | 02/08/2024 - 11:26:09 | IRENE SOUZA | ||||||
AL BRUNA PEREIRA - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71 | 1 calca combate p/ 07/08, 1 calça encaixe p/ 25/07 pamela mile - | 31/07/2024 - 13:14:00 | CLECIO | ||||||
MAJ LAURIA - CPRC ATLANTICO - (71) 99386-9009 | 1 CONJ SAIOTE SEM BORBADOS, 1 CAMISA DA TUNICA P/ 23/07 PAMELA - | 22/07/2024 - 10:52:57 | IRENE SOUZA | ||||||
CAP JAMILE CARINE - CORREGEDORIA - (71) 98811-888 | REFAZER 1 SHORT IGUAL A AMOSTRA, 2 CALÇAS PASSEIO, 2 CONJ SAIOTE C/ CFO NO BOLSO/ NR- BRUNA - ENTREGA 17/07/2024 - | 16/07/2024 - 11:08:50 | CLECIO | ||||||
MAJ RAFAELINA - BOMBEIRO - (71) 98803-9877 | 1 CONJ SAIOTE LARANJA 1 CAM PASSEIO 16/07 NR FABIAN - | 09/07/2024 - 12:18:05 | IRENE SOUZA | ||||||
SUBTEN GILMARA - APM - (71) 9142-1845 | 2 CONJ SAIOTE 28/06 MILE FABIAN - | 27/06/2024 - 06:50:40 | IRENE SOUZA | ||||||
CAP TANIA - BOMBEIRO - (71) 9325-0303 | 1 CALÇA LARANJ 26/06 TAIS FABIAN - | 21/06/2024 - 08:20:28 | IRENE SOUZA | ||||||
SUB TEN EDUARDA - BOMBEIRO - (71) 98118-4697 | 1 CONJ SAIOTE, 1 CAMISA MALHA. 03/07/24 TAIS-MILE - | 19/06/2024 - 10:44:01 | IRENE SOUZA | ||||||
SUBTEN SHIRLEY - SCG - (71) 99669-8079 | 1 CONJ SAIOTE MILE MARIANA 06/07 - | 13/06/2024 - 08:04:01 | IRENE SOUZA | ||||||
SUBTEN MAGNA - DAL - (71) 98827-0533 | 2 CONJ SAIOTE. P/04/07/24 VEND TAIS - | 12/06/2024 - 11:50:54 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD ELISANGELA - BOMBEIRO - (73) 99129-8348 | 1 CONJ SAIOTE P/ REFAZER. NR - | 06/06/2024 - 12:10:44 | IRENE SOUZA | ||||||
SD FERNANDA - BOMBEIRO - (71) 8754-8481 | 1 CONJ SAIOTE LARANJA. 18/06/24 MILE - - | 28/05/2024 - 07:56:53 | IRENE SOUZA | ||||||
SD MIRLA - BOMBEIRO - (77) 99816-5045 | 1 CONJ SAIOTE LARANJA. 21/06/24 TAIS-MILE - | 28/05/2024 - 07:56:50 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD NATALIA - BOMBEIRO - (71) 99154-7718 | 1 CONJ SAIOTE LARANJA 21/06/24 MILE - - | 28/05/2024 - 07:56:57 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD JACINA - BOMBEIRO - (71) 99101-5769 | 1 CONJ SAIOTE (TARJ DE SD). URGENTE. VEND NEI/TAIS - | 28/05/2024 - 09:20:34 | IRENE SOUZA | ||||||
TEN VALENTINA- INFANTIL - 14 BPM - (71) 99933-1334 | 1 CONJ SAIOTE INFANTIL. 17/06/24 TAIS-MILE - | 24/05/2024 - 06:48:02 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD LIRIEL - BOMBEIRO - (71) 99700-4579 | 1 CONJ SAIOTE LARANJA 25/05/24 MILE - | 23/05/2024 - 07:17:39 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD ANA - BOMBEIRO - (71) 9272-9910 | 1 CONJ SAIOTE LARANJA. 03/06/24 - - | 23/05/2024 - 07:17:44 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD AIMEE - BOMBEIRO - (73) 99195-1874 | 1 CONJ SAIOte 25/05/24 MILE - | 23/05/2024 - 07:17:30 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD CLAUDIA - BOMBEIRO - (77) 99832-5624 | 1 CONJ SAIOTE 30/05/24 MILE - | 22/05/2024 - 07:00:08 | IRENE SOUZA | ||||||
SD BIANCA - 22 BPM - (71) 98534-6248 | 1 CONJ SAIOTE. ( CALCA IGUAL A AMOSTRA). 18/06/24 MILE - | 21/05/2024 - 11:06:47 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD GUINIVER - BOMBEIRO - (71) 98878-8338 | 1 CONJ SAIOTE LARANJA .P 11/05/24 VEND TAIS/LUANE - | 07/05/2024 - 10:20:52 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD LEONARDA - CFAP - (71) 99254-3477 | 1 CONJ SAIOTE 14\05 TAIS -LUANE - | 07/05/2024 - 08:22:08 | CLECIO | ||||||
AL SD GIOVANNA GABRIELLY - BOMBEIRO - (83) 99939-7 | 1 CONJ SAIOTE 155 TAIS-LUANE - | 07/05/2024 - 10:34:02 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD ISABELA - BOMBEIRO - (71) 99168-6741 | 1 CONJ SAIOTE 155 TAIS-LUANE - | 07/05/2024 - 08:29:17 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD DANUBIA - BOMBEIRO - (77) 98888-6378 | 1 CONJ LAR.+GORRO NR 20/05 - | 07/05/2024 - 10:20:56 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD ELISANGELA - BOMBEIRO - (73) 99129-8348 | 1 CONJ LAR.+GORRO NR 20/05 - | 07/05/2024 - 11:40:12 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD ESTEFANE - BOMBEIRO - (71) 99964-8643 | 1 CONJ LAR.+GORRO NR 20/05 - | 07/05/2024 - 08:28:52 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD JAENA - BOMBEIRO - (75) 99155-6239 | 1 CONJ LAR.+GORRO NR 20/05 - | 07/05/2024 - 10:20:43 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD EMYLLE - BOMBEIRO - (75) 98101-4235 | 1 CONJ LAR.+GORRO NR 20/05 - | 07/05/2024 - 08:28:58 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD LARISSA - BOMBEIRO - (71) 9118-6066 | 1 CONJ LAR+GORRO NR 20/05 - | 07/05/2024 - 08:29:03 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD LORENA - BOMBEIRO - (75) 98246-6464 | 1 CONJ LAR.+GORRO NR 20/05 - | 07/05/2024 - 08:29:25 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD JACINA - BOMBEIRO - (71) 99101-5769 | 1 CONJ LAR.+GORRO NR 20/05 - | 07/05/2024 - 10:20:46 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD DALVA - BOMBEIRO - (75) 98862-1030 | 1 CONJ LAR.+GORRO NR 20/05 - | 07/05/2024 - 11:04:51 | IRENE SOUZA | ||||||
AL SD BM KALYANA - BOMBEIRO - (75) 99909-3388 | 1 CONJ LAR.+GORRO NR 20/05 - | 07/05/2024 - 10:47:54 | IRENE SOUZA | ||||||
RIBEIRO - GUARDA MUNICIPAL DE CAIRU - (75) 98805-3 | 1 CONJ COMBATE AZUL. 04/05/24 TAIS-MILE - | 29/04/2024 - 15:14:48 | CLECIO | ||||||
SUB TEN CARLA - BOMBEIRO - (71) 8776-2845 | 1 CALCA LARANJA P/18/04/24 VEND TAIS - | 17/04/2024 - 11:03:37 | MICHELLE | ||||||
ASP MAIARA - BOMBEIRO - (75) 99260-7126 | 1 CONJ SAIOTE. P/12/04/24 VEND MILE/TAIS (MANTER MED) - | 11/04/2024 - 15:09:38 | MICHELLE | ||||||
BC VANESSA ARAUJO - JJ-FI - (71) 98361-9691 | 2 CONJ SAIOTE VERM, 2 CAMISAS AMARELAS P. P/16/04/24 VEND RUD/TAIS - | 11/04/2024 - 15:09:41 | MICHELLE | ||||||
TEN CEL MARACY - BOMBEIRO - (71) 9277-1216 | 1 CONJU SAIOTE LARANJA tais 18-04 - | 11/04/2024 - 15:09:35 | MICHELLE | ||||||
ELMA 1422 - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71) 9876 | REFAZER 1 CALCA COMBATE URGENTE. VEND SAMARA/TAIS - | 09/04/2024 - 14:12:29 | MICHELLE | ||||||
AL SD NICOLLE - COPPA - (79) 99878-2935 | 1 CONJ SAIOTE. 09/04/24 MILE - | 08/04/2024 - 15:38:28 | MICHELLE | ||||||
SGT SOFIA CECILIA (CRIANCA) - BOMBEIRO - (71) 9961 | 1 CONJ SAIOTE LARANJA, 1 CAMIA MALHA VERM SOB MED. 08/04/24 TAIS-MILE - | 02/04/2024 - 16:48:53 | |||||||
SGT AMARANTE - 22 BPM - (71) 8765-1323 | 1 CONJ SAIOTE TECIDO SEPARADO (CALCA COS ALTO) 03/04/24 mile - | 28/03/2024 - 10:02:52 | MICHELLE | ||||||
TEN CEL MARACY - BOMBEIRO - (71) 9277-1216 | 1 CONJ SAIOTE LARANJA 28/03/24 TAIS-RUDMILE - | 27/03/2024 - 10:27:31 | MICHELLE | ||||||
SUBTEN BERNADETE - BOMBEIRO - (71) 99197-2936 | 1 CONJ SAIOTE LARANJA ( GOSTA FOLGADO). P/ 28/03/24 IRENE RUDMILE - | 27/03/2024 - 10:27:27 | MICHELLE | ||||||
ITARISSA - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71) 99975- | 1 conj combate. 26/03/24 TAIS-MILE - | 26/03/2024 - 15:40:21 | MICHELLE | ||||||
SD ANDREIA - CPRC CENTRAL - (71) 98897-9651 | 1 CONJ SAIOTE,1 CAMISA MALHA PRETA(SOB MEDIDA). P/19/02/24 RUDMILE/SANTOS. - - | 25/03/2024 - 16:59:11 | MICHELLE | ||||||
CAP EMMANUELLE - CPAP - (71) 99261-2340 | 1 calca p/ refazer. 25/03/24 mile - | 25/03/2024 - 16:59:08 | MICHELLE | ||||||
AL SD RAILANA - COPPA - (71) 98358-4555 | 1 CONJ SAIOTE(GOSTA DA MANGA JUSTA) / 27/03/24 MILE - | 22/03/2024 - 12:21:21 | MICHELLE | ||||||
AL SD J. NASCIMENTO - COPPA - (71) 99254-4723 | 1 CONJ SAIOTE. 28/03/24 TAIS-MILE - | 22/03/2024 - 12:21:19 | MICHELLE | ||||||
SD CATARINA (BARREIRAS) - BOMBEIRO - (77) 98838-3 | 1 CONJ LARANJA MILLE NR 20/03 - | 22/03/2024 - 11:10:18 | MICHELLE | ||||||
SD LAIZE MELO - COPPA - (71) 9737-1097 | 1 CONJ SAIOTE. P/ 30/03/24 IRENE RUDMILE - | 22/03/2024 - 12:21:17 | MICHELLE | ||||||
COSTA - BOMBEIRO RESGATE PRATICO - (71) 98605-4671 | 2 CONJ SAIOTE VERM 18/03/24 RUDMILE PALOMA - | 21/03/2024 - 15:35:47 | |||||||
SD FERNANDA LIMA - 26 CIPM - (71) 9725-6210 | 1 SAIOTE, 2 CALCAS 18/03/24 TAIS, PALOMA - | 18/03/2024 - 16:57:10 | MICHELLE | ||||||
SUBTEN LUCIANA MENDES - 82 CIPM - (71) 99213-8538 | 1 CALCA OPERACIONAL 18/03/24 MILE, PALOMA - | 18/03/2024 - 12:58:51 | MICHELLE | ||||||
AL LIDIANE SILVA - GUARDA MUNICIPAL SALVADOR - (71 | 2 CALCA COMBATE. P/18/03/24 VEND RUDMILE/TAIS - | 12/03/2024 - 16:11:38 | MICHELLE | ||||||
SUB TEN RONEIDE - 22 BPM - (71) 99172-7811 | 2 CONJ SAIOTES,MANICACAS,BUCAN,TARGETAS. P/07/03/24 IRENE/SANTOS - | 07/03/2024 - 09:49:54 | MICHELLE | ||||||
